Авто до 2 млн ₽ под импорт в Россию
Авто под импорт до 2 млн ₽ — это варианты с высоким High Score в этом бюджете: хорошее соотношение цены к рынку, свежий год, небольшой пробег и наличие VIN. К цене источника добавляются растаможка и доставка.
Топ авто до 2 млн ₽ по High Score
| Модель | Год | Пробег | Цена | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota ROOMY 2025 | 2025 | 3 тыс км | 1,62 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Honda N-VAN 2026 | 2026 | — | 1,86 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Honda N-BOX 2025 | 2025 | — | 1,84 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Mazda CAROL 2024 | 2024 | 4 тыс км | 1,05 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Honda Freed 2023 | 2023 | 7 тыс км | 1,78 млн ₽ | 93 | Анализ |
| Honda Fit 2023 | 2023 | 8 тыс км | 20 тыс ₽ | 93 | Анализ |
| Honda Freed 2023 | 2023 | 7 тыс км | 1,75 млн ₽ | 93 | Анализ |
| Honda FIT 2024 | 2024 | 22 тыс км | 1,48 млн ₽ | 91 | Анализ |
| TOYOTA RAIZE 2025 | 2025 | 3 тыс км | 956 тыс ₽ | 90 | Анализ |
| TOYOTA RAIZE 2025 | 2025 | 9 тыс км | 1,77 млн ₽ | 90 | Анализ |
| TOYOTA RAIZE 2026 | 2026 | 8 тыс км | 1,31 млн ₽ | 90 | Анализ |
| TOYOTA RAIZE 2025 | 2025 | 10 тыс км | 1,9 млн ₽ | 90 | Анализ |
Частые вопросы
Какие авто реально привезти до 2 млн ₽?
Те, у кого выше High Score в этом бюджете. Помните: к цене источника добавляются растаможка, утильсбор и доставка.
Цена в подборке — это итоговая сумма?
Нет, это цена в источнике. Итог «под ключ» считайте в калькуляторе растаможки.