High Score вместо хаоса
Сравниваем цену, год, пробег, источник и риски, чтобы сильные варианты были выше.
Все актуальные предложения по импорту авто из 6 стран, ранжированные по High Score. Фильтруйте по стране, цене и марке.
Сравниваем цену, год, пробег, источник и риски, чтобы сильные варианты были выше.
Отделяем цену в источнике от доставки и растаможки, чтобы не путать бюджет.
Подсвечиваем VIN, пробег, тип цены, источник и вопросы, которые стоит задать продавцу.
| Модель | Год | Пробег | Цена | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota TOWN 2025 | 2025 | — | 2,2 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Toyota ROOMY 2025 | 2025 | 3 тыс км | 1,62 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Toyota YARIS 2026 | 2026 | — | 2,22 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Honda N-VAN 2026 | 2026 | — | 1,86 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Toyota AQUA 2025 | 2025 | 10 тыс км | 2,39 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Honda N-BOX 2025 | 2025 | — | 1,84 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Mazda CAROL 2024 | 2024 | 4 тыс км | 1,05 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Honda FREED 2026 | 2026 | — | 2,39 млн ₽ | 98 | Анализ |
| Honda Freed 2023 | 2023 | 7 тыс км | 1,78 млн ₽ | 93 | Анализ |
| Honda Fit 2023 | 2023 | 8 тыс км | 20 тыс ₽ | 93 | Анализ |
| Honda Freed 2023 | 2023 | 7 тыс км | 1,75 млн ₽ | 93 | Анализ |
| Honda FIT 2024 | 2024 | 22 тыс км | 1,48 млн ₽ | 91 | Анализ |
Это внутренняя оценка предложения: чем выше балл, тем лучше сочетание цены, года, пробега, прозрачности и рисков.
Да, для предварительного расчёта используйте калькулятор растаможки. Итог зависит от курса, логистики и параметров конкретной машины.
Часть объявлений выглядит дешево только до города отправления или без важных данных. Радар помогает увидеть это до обращения к продавцу.